Dil:

  • en
  • bg
  • ru
  • ro
  • el
  • tr
  • sr
  • es
  • de
  • fr
  • it
  • nl
 / +359 879 09 23 64 e-mail
Biz türkçe konuþuyoruz

Rezervasyon ucreti yok!
Çöðu rezervasyonu bedava iptal edebilme imkaný!

Otel/tatil ara:

* isteðe baðlý
 (€ toplam)

oteller Bulgaristan (217)

Bulgaristan'da 2023/24 kayak

Canlý web kamerasý in Bulgaristan

Golden Yavor Aparthotel Otel 4 dan 29 in Golden Sands

(dan: 

)

dan: bir yere kadar:
Adults: children:

Yorum yaz / Bütün yorumlar →

 kötü   ortalama   mükemmel
Lütfen otel sýnýflandýrýn:

Fiyat oraný:
Konum:
Personel / hizmet:
Oda /Konaklama:
Yemek:
Eðlence:

Ýnceleme baþlýðý ( bir cümle ile) ( isteðe baðlý):
Yorumunuz:
Arkadaþa öneririm

Ýsminiz:
Yolcu türü ( isteðe baðlý):
Konaklama tarihi ( isteðe baðlý):
Ülke ( isteðe baðlý):
E-mail ( isteðe baðlý):

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image



otel için yorumlar:

Otel puan:

hotel rating 7.6 out of 10 7.6/10 based on 5 yorumlar

Fiyat oraný: Fiyat oraný: 3.8 out of 5Fiyat oraný: 3.8 out of 5Fiyat oraný: 3.8 out of 5Fiyat oraný: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5
Konum: Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5Konum: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3.0 out of 5Personel / hizmet: 3.0 out of 5Personel / hizmet: 3.0 out of 5 | 3.0 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5Oda /Konaklama: 3.8 out of 5 | 3.8 out of 5
Yemek: Yemek: 4.8 out of 5Yemek: 4.8 out of 5Yemek: 4.8 out of 5Yemek: 4.8 out of 5Yemek: 4.8 out of 5 | 4.8 out of 5
Eðlence: eðlence: 5.0 out of 5eðlence: 5.0 out of 5eðlence: 5.0 out of 5eðlence: 5.0 out of 5eðlence: 5.0 out of 5 | 5.0 out of 5

+ Ýnceleme by
16.08.2019 05:03

Konaklama tarihi: aðustos 2019
Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oraný: Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5 | 5 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5Personel / hizmet: 5 out of 5 | 5 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eðlence: eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Golden Yavor Aparthotel

+ Ýnceleme by
28.08.2017 05:55

Arkadaþa öneririmArkadaþa öneririm

Konaklama tarihi: aðustos 2017
Yolcu türü: çoçuklu aile

Fiyat oraný: Fiyat oraný: 2 out of 5Fiyat oraný: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 2 out of 5Oda /Konaklama: 2 out of 5 | 2 out of 5
Yemek: Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5 | 4 out of 5
Eðlence: eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Golden Yavor Aparthotel

+ Ýnceleme by
22.08.2017 05:14

Arkadaþa öneririmArkadaþa öneririm

Konaklama tarihi: aðustos 2017
Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oraný: Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5Oda /Konaklama: 4 out of 5 | 4 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eðlence: eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Golden Yavor Aparthotel

Что понравилось: персонал очень приветлив, в основном.
Менеджер по работе с клиентами Виктор - супер-внимательный и заинтересован помочь.
Отличный бассейн и горки, Джамилля прекрасно работает с детьми.
Что не понравилось: однообразная и часто холодная еда, вроде много блюд, но все невкусно, из этих же продуктов можно вкусно приготовить.
Уборщицы слегка навязчивы, очень сложно добыть чистое полотенце в номер или у бассейна, их сильно не хватает.
Не слишком сильная анимация, но, может это и к лучшему, хотя от вечернего караоке можно и отказаться.

+ Ýnceleme by
30.07.2012 01:20

Arkadaþa öneririmArkadaþa öneririm

Konaklama tarihi: Temmuz 2012
Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5<b>Otel puan</b>: 4 out of 5 | 4 out of 5
Fiyat oraný: Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5Fiyat oraný: 5 out of 5 | 5 out of 5
Konum: Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5Konum: 5 out of 5 | 5 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5
Yemek: Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5Yemek: 5 out of 5 | 5 out of 5
Eðlence: eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5eðlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Golden Yavor Aparthotel

Èñêàì äà ñïîäåëÿ ìíîãî äîáðèòå ñè âïå÷àòëåíèÿ îò ïðåñòîÿ íè â õîòåëà îò 17.07 - 27.07.2012 ã. Õîòåëúò ñå ïî÷èñòâàøå âñåêè äåí. Àíèìàòîðèòå áÿõà ìíîãî àíãàæèðàíè ñ òóðèñòèòå. Õðàíàòà áåøå ïî- ðàçëè÷íà çà âêóñà íè, íî ñè ãî îáÿñíÿâàì ñ òîâà, ÷å òóðèñòèòå îñíîâíî áÿõà ÷óæäåíöè. Ïî÷èâêàòà íà òîâà ìÿñòî å ìíîãî ïîäõîäÿùà çà õîðà ñ ìàëêè äåöà, êàêâèòî áÿõìå íèå.

+ Ýnceleme by
09.09.2011 01:06

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oraný: Fiyat oraný: 2 out of 5Fiyat oraný: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5Konum: 3 out of 5 | 3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 2 out of 5Personel / hizmet: 2 out of 5 | 2 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5 | 3 out of 5

Golden Yavor Aparthotel